Uudised ja teated
2024 KOP kevadvoorust toetatud projektid
Kohaliku omaalgatuse programmi 2024 kevadvoorust toetuse saanud projektid:
| nr | Taotleja | Projekti nimi | Toetuse summa |
| 1 | MTÜ külaselts RIMMO | (jätkuprojekt ) "Rimmu külamaja pesuruumi -ja inva WC ehitamine II" | 4000,00 |
| 2 | Kuhjavere Küla Selts | XX Kuhjavere külateatrite festival | 2271,60 |
| 3 | Mittetulundusühing Noor-Abja | Koostöös sündinud kogukonnaliikmete uudislooming | 2500,00 |
| 4 | Mittetulundusühing Noor-Abja | Ujumissilla ehitus Abja Paisjärvele | 3954,05 |
| 5 | Spordiklubi Halliste | Mulgi valla rannavõrkpalli platsid kasutusse, noored võistlema ja lapsed harjutama! | 1341,00 |
| 6 | Mittetulundusühing Tipu Looduskool | Tipu looduskooli talgute ja töölaagrite läbiviimine 2024.aastal
| 2977,12
|
| 7 | Paistu Kultuuriselts | Näitus-ajalookonverents Paistu 790. Kogukonnaga koos kogukonna teadmiste heaks | 2500,00 |
| 8 | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kõpu Peetri Kogudus | VALGUSTATUD JA TURVALINE KOGUKONNAKESKUSES KÕPUS | 1853,25 |
| 9 | MTÜ Viljandi Seasaare teater | Rahvusvaheline teatrifestival VILAMFEST 3 | 1000,00 |
| 10 | Holstre Külaselts | Kogukonnategevuste head praktikad | 1800,00 |
| 11 | Vana-Võidu Külaselts | Discgolf Vana-Võidu 2024 | 3533,38 |
| 12 | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Paistu Maarja Kogudus | Infrapunapaneelid kirikulisi ja orelimängijat soojendama. | 3591,00 |
| 13 | Olustvere segakoor Lehola | XXVII pargipidu, Olustvere loss | 1800,00 |
| 14 | Mittetulundusühing Igapäev | III Viljandi [eel]arvamusfestivali korraldamine 5.-6. juuli 2024 | 2245,50 |
| 15 | Tänassilma Külaselts | Kalmetu perepäev "Anname hoogu!" | 1783,80 |
| 16 | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Suure-Jaani Johannese Kogudus | HÄDA EI ANNA HÄBENEDA. ÖKOTUALETT SUURE-JAANI KOGUKONNAKESKUSES | 3054,39 |
KOP programmi kohta saab täpsemalt lugeda SIIT