Uudised ja teated
Kohaliku omaalgatuse programmi 2024 sügisvoorust toetuse saanud projektid
Kohaliku omaalgatus programmi 2024 sügisvoorust toetuse saanud projektid
| nr | Taotleja | Projekti nimi | Toetuse summa |
| 1 | Mittetulundusühing Mõisaküla Noortekeskus H.E.L.A.R | Välitenniselaua soetamine ja paigaldamine | 2128,50 |
| 2 | Mittetulundusühing Soe Külaliikumine | Soe järve puhkeala amortiseerunud laudade-pinkide asendamine | 2506,00 |
| 3 |
Mittetulundusühing Viiratsi Alevikuselts | Viiratsi kodukohvikute päev ja taasiseseisvumise aastapäeva kontsert | 2475,00 |
| 4 | Karksi Kultuuriselts | Õmblusmasin | 437,40 |
| 5 | Lilli külaselts | Lilli külaseltsi kvaliteetse toitlustus-teenuse osutamiseks vajaliku inventari soetamine | 3543,17 |
| 6 | Mittetulundusühing Viiratsi Alevikuselts | Väliürituste abivahendid | 4000,00 |
| 7 | Karksi Kultuuriselts | Täiendame käsitööoskusi II | 2475,00 |
| 8 | Lõuna-Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühing | Kogukonnaliikmete igapäevaelu toetamine - tualett-pesuruum | 4000,00 |
| 9 | Lõuna-Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühing | Koolitused kogukonnaliikmetele | 1440,00 |
| 10 | Mittetulundusühing Igapäev | IV Viljandi [eel]arvamusfestivali "Noored ja eakad" korraldamine | 2250,00 |
| 11 | Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Pilistvere Andrease Kogudus | Pilistvere kiriku tornialuse ukse restaureerimine | 2021,93 |
Programmi enda kohta saab täpsemalt lugeda SIIT